Kolanka i inne kształtki gwintowane
Kolanka / i inne | Rys. | Mosiądz | Rys. | Stal nierdzewna 1.4401 |
Kolanko 45 ° G1/4o x G1/4i | 1 | 26.0011.300 | 2 | 26.0012.301 |
Kolanko 45 ° M6o x G1/4i | 3 | 26.0011.304 | ||
Kolanko 45 ° M8x1o x G1/4i | 4 | 26.0011.305 | ||
Kolanko 45 ° M10x1o x G1/4i | 5 | 26.0011.306 | ||
Kolanko 90 ° G1/4o x G1/4i | 6 | 26.0011.350 | 7 | 26.0012.350 |
Kolanko 90 ° M6o x G1/4i | 8 | 26.0011.353 | ||
Kolanko 90 ° M8x1o x G1/4i | 9 | 26.0011.354 | ||
Kolanko 90 ° M10x1o x G1/4i | 10 | 26.0011.355 | ||
Kolanko obrotowe G1/4o x G1/4i | 11 | 26.0011.360 | ||
T- adapter 3 x G1/4i | 12 | 26.0011.600 | 13 | 26.0012.600 |
Nypel przegrodowy G3/8o x G1/4i | 14 | 26.0011.601 | ||
Nypel heksagonalny R1/4o | 15 | 26.0011.602 | 16 | 26.0012.602 |
Mufa G1/4i | 17 | 26.0011.605 |
Produkt Kolanka i inne kształtki gwintowane nie posiada jeszcze załączonych plików.